Zobákové vývěvy a kompresory BUSCH MINK
KONTAKT
VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Zobáková vývěva BUSCH MINK je bezolejová vývěva, která vytváří vakuum rotací dvou zobákových rotorů. Vývěva dosahuje max. vakua 20 - 250 mbar a čerpací rychlosti až 1000 m3/h. Vývěvy MINK jsou efektivní a mají nízké provozní náklady.
Služby:
- vakuové systémy se zobákovými vývěvami
- prodej zobákových vývěv
- prodej náhradních dílů
- prodej příslušenství (tlumiče, akustické kryty, sací filtry)
- servis u zákazníka
- opravy a repase zobákových vývěv
Zázemí pro servis vakuové techniky BUSCH:
- tým servisních techniků
- tým inženýrů pro návrh vakuových systémů
- sklad vývěv BUSCH k zapůjčení
- sklad náhradních dílů BUSCH
- sklad příslušenství a ostatních dílů
- testovací a měřicí zařízení pro vývěvy
- průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv
Tabulka modelů - vývěvy
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. vakuum [mbar] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
MI 2124 BV | 50 | 20 | 1,5 | 1450 | |
MI 2122 BV | 120 | 20 | 4 | 2950 | |
MM 1104 BV | 62 | 60 | 1,3 | 1450 | |
MM 1144 BV | 80 | 60 | 1,8 | 1450 | |
MM 1102 BV | 110 | 60 | 2,8 | 2950 | |
MM 1142 BV | 140 | 60 | 3,5 | 2950 | |
MM 1324 AV | 160 | 60 | 3 | 1450 | |
MM 1202 AV | 200 | 100 | 4,2 | 2950 | |
MM 1252 AV | 245 | 100 | 5 | 2950 | |
MM 1322 AV | 300 | 150 | 6 | 2950 | |
MM 1402 AV | 400 | 200 | 7,5 | 2950 | |
MM 1502 AV | 500 | 200 | 9,5 | 2950 | |
MM 1202 A | 950 | 200 | 18,5 | 2950 | |
MV 0040 C | 40 | 40 | 1,3 | 2950 | |
MV 0060 C | 60 | 40 | 1,7 | 2950 | |
MV 0080 C | 80 | 404 | 2,1 | 2950 | |
MV 0310 B | 345 | 150 | 6 | 2950 | |
MV 0312 B | 290 | 150 | 5,5 | 2950 | |
MV 0500 B | 470 | 200 | 11 | 2950 | |
MV 0600 B | 600 | 200 | 15 | 2950 | |
MV 0502 B | 400 | 200 | 7,5 | 2950 | |
MV 0602 B | 500 | 200 | 11 | 2950 |
Tabulka modelů - kompresory
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. přetlak [bar(g)] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
MI 1502 BP | 500 | 2 | 15 - 30 | 2950 | |
MM 1104 BP | 62 | 1,2 - 2,0 | 2,2 - 4,0 | 1450 | |
MM 1144 BP | 80 | 1,0 - 2,0 | 3,0 - 4,5 | 1450 | |
MM 1102 BP | 110 | 0,7 - 2,0 | 4,2 - 7,5 | 2950 | |
MM 1142BP | 140 | 0,8 - 2,0 | 6,0 - 11,0 | 2950 | |
MM 1202 AP | 200 | 0,7 - 2,0 | 6,0 - 11,0 | 2950 | |
MM 1252 AP | 245 | 0,9 - 2,0 | 7,5 - 15,0 | 2950 | |
MM 1322 AP | 300 | 1,0 - 2,0 | 11,0 - 18,5 | 2950 | |
MA 18 A | 18 | 0,4 | 0,5 | 2950 |
Využití zobákových vývěv BUSCH MINK v praxi:
- V dřevozpracujícím průmyslu se tato technologie používá v CNC obráběcích centrech pro vakuové upínání. Využití najde i lisovacích strojích a dýhovacích lisech.
- Při výrobě plastů se technologie MINK se používají pro pneumatickou dopravu (např. plastických granulí a sypkých materiálů), pro odsávání vstřikovacích forem a tváření plastových fólií.
- V potravinářském průmyslu se tyto vývěvy používají pro přepravu volně tekoucích potravin a přísad do potravinářských strojů. Vývěvy Mink zajišťují vakuum pro blistrové procesy a procesy balení za tepla. Dodávávají robotům podtlak pro přísavky v upínání nebo manipulaci s balenými předměty. Vývěvy Mink jsou vhodné pro vakuové procesy, které vyžadují bezproblémový provoz. Jsou ideálními vakuovými generátory pro manipulaci s kartonovými krabicemi. Používají se také pro plnění lahví, trubek a jiných nádob.
- Ve zdravotnictví vývěvy MINK dodávají vakuum do operačních sálů nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Jsou většinou instalovány centrálně a vakuum zdravotnickým prostředkům poskytují potrubím.