Univerzální vodokružné vývěvy do 22 000 m 3 /h
KONTAKT
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
VAKUUM BOHEMIA zajišťuje prodej, opravy a servis vodokružných vývěv, návrh a dodávku vakuových systémů na klíč.
Jednostupňové univerzální vývěvy jsou efektivní v celém rozsahu čerpacího spektra, proto jsou ideální volbou pro evakuaci komor. Tento typ vývěv je velmi univerzální. Jedná se o vývěvy s čerpací rychlostí od 168 m3/h do 22 000 m3/h a dosahují maximálního vakua 33 mbar(abs). Vývěva je připojená k motoru přes spojku. Vývěva a patkový motor mají společnou základnu, nebo je připojení přírubové pro přírubové elektromotory. Materiálové provedení je litinové, nerezové nebo duplex. Možnost ATEX.
Vývěvy jsou chlazeny protékající vodou. Pro aplikace se silně znečištěným nebo agresivním mediem se používá průtočný systém, kde voda vývěvou protéká. Pro ostatní aplikace se používá systém, kde voda částečně nebo plně recirkuluje. Systémy pro plnou recirkulaci eliminují potřebu průběžného doplňování pracovní kapaliny.
Klíčové parametry a výhody
- Čerpací rychlost: od 168 m3/h do 22 0000 m3/h
- Max. vakuum: 33 mbar (abs)
- Výhody: maximální vakuum v jednom stupni
Tabulka modelů VBE1
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. vakuum [mbar] | Příkon [kW] | Přípoj | Otáčky [ot. / min] | Váha [kg] | Rozměry [(d x š x v) mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBE1 102 | 168 | 33 | 5,5 | DN 50 | 1450 | N/A | 730 x 500 x 500 |
VBE1 103 | 235 | 33 | 7,5 | DN 50 | 1450 | N/A | 800 x 500 x 500 |
VBE1 151 | 340 | 33 | 11 | DN 65 | 1450 | N/A | 800 x 500 x 600 |
VBE1 152 | 405 | 33 | 15 | DN 65 | 1450 | N/A | 825 x 550 x 600 |
VBE1 153 | 600 | 33 | 18,5 | DN 65 | 1450 | N/A | 885 x 550 x 600 |
VBE1 202 | 760 | 33 | 22 | DN 100 | 980 | N/A | 975 x 700 x 600 |
VBE1 203 | 1120 | 33 | 37 | DN 100 | 980 | N/A | 1095 x 700 x 600 |
VBE1 252 | 1700 | 33 | 45 | DN 125 | 750 | N/A | 1275 x 800 x 760 |
VBE1 253 | 2450 | 33 | 75 | DN 125 | 750 | N/A | 1375 x 800 x 760 |
VBE1 303 | 4000 | 33 | 110 | DN 150 | 750 | N/A | 1580 x 670 x 935 |
VBE1 305 | 4650 | 33 | 132 | DN 150 | 750 | N/A | 1690 x 670 x 935 |
VBE1 306 | 4650 | 33 | 132 | DN 150 | 660 | N/A | 1690 x 670 x 935 |
VBE1 353 | 5300 | 33 | 160 | DN 200 | 590 | N/A | 1750 x 800 x1080 |
VBE1 355 | 6200 | 33 | 160 | DN 200 | 590 | N/A | 1890 x 800 x1080 |
VBE1 356 | 8100 | 33 | 250 | DN 200 | 530 | N/A | 1890 x 800 x1080 |
VBE1 403 | 9450 | 33 | 250 | DN 250 | 530 | N/A | 2020 x 950 x1230 |
VBE1 405 | 9450 | 33 | 250 | DN 250 | 530 | N/A | 2180x 950 x 1230 |
VBE1 503 | 6500 - 11750 | 33 | 100 - 300 | N/A | 266 - 472 | N/A | N/A |
VBE1 505 | 8000 - 13750 | 33 | 120 - 320 | N/A | 266 - 472 | N/A | N/A |
VBE1 603 | 10000 - 16500 | 33 | 180 - 400 | N/A | 236 - 398 | N/A | N/A |
VBE1 703 | 14000 - 22000 | 33 | 280 - 550 | N/A | 210 - 330 | N/A | N/A |
Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:
- Prodej vodokružných vývěv a jiných vakuových technologií
- Pronájem vodokružných vývěv (dostupnost na dotaz)
- Servis vakuové techniky u zákazníka
- Poradenství v oblasti vakuových technologií
- Školení v oblasti vakuových řešení
Servis vakuové techniky:
- Návrh a dodávka vakuových systémů s vodokružnými vývěvami
- Generální opravy vakuové techniky
- Servisní opravy vodokružných vývěv (výměna na vyžádání)
- Repasování vodokružných vývěv
- Prodej náhradních dílů a příslušenství pro vodokružné vývěvy
Aplikace a příklady použití univerzální vodokružné vývěvy:
- Vývěvy slouží k odsávání komor nebo uzavřených prostor.
- Jsou zdrojem podtlaku při cyklické výrobě chemikálií nebo farmak.
- V chemickém průmyslu se vývěvy používají pro čerpání výbušných plynů a výparů.
- Při výrobě plastů se vývěvy využívají k odsávání a rekuperaci plynů.