Rootsovy vývěvy Leybold RUVAC
 
 
  KONTAKT
			VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
		  
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Rootsovy vývěvy Leybold se používají jako vakuové boostery. Typy WA a WAU používají standardní motory připojené přes spojku. Modely WS a WSU používají uzavřené motory, které se evakuují. Čerpací stojany s vývěvami RUVAC se označují jako RUTA. Vakuové sestavy jsou nejčastěji používané v oblasti vakuového pokování.
Služby:
- opravy a repase Rootsových vývěv všech značek
- vakuové systémy s Rootsovými vývěvami
- prodej Rootsových vývěv
- prodej náhradních dílů
- prodej repasovaných Rootsových vývěv
- pronájem vybraných Rootsových vývěv
- oprava výměnným způsobem (u vybraných typů)
Zázemí pro servis vakuové techniky Leybold:
- tým servisních techniků
- tým inženýrů pro návrh vakuových systémů a vývěv
- sklad náhradních vývěv k zapůjčení
- sklad dílů pro servis, příslušenství a ostatních dílů
- testovací a měřicí zařízení pro vývěvy v oblasti jemného vakua
- průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv
Tabulka modelů RUVAC
| Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. tlakový rozdíl [mbar] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|
| WA 251 | 253 | 80 | 1,1 | 3000 | |
| WAU 251 | 253 | 80 | 1,1 | 3000 | |
| WS 251 | 253 | 80 | 1,1 | 3000 | |
| WSU 251 | 253 | 80 | 1,1 | 3000 | |
| WA 501 | 505 | 80 | 2,2 | 3000 | |
| WAU 501 | 505 | 80 | 2,2 | 3000 | |
| WS 501 | 505 | 80 | 2,2 | 3000 | |
| WSU 501 | 505 | 80 | 2,2 | 3000 | |
| WA 1001 | 1000 | 80 | 4 | 3000 | |
| WAU 1001 | 1000 | 80 | 4 | 3000 | |
| WS 1001 | 1000 | 80 | 4 | 3000 | |
| WSU 1001 | 1000 | 80 | 4 | 3000 | |
| WA 2001 | 2060 | 50 | 7,5 | 3000 | |
| WAU 2001 | 2050 | 50 | 7,5 | 3000 | |
| WS 2001 | 2060 | 50 | 7,5 | 3000 | |
| WSU 2001 | 2060 | 50 | 7,5 | 3000 | |
| WH 700 | 710 - 1730 | 30 - 75 | 3,5 | 3000 - 7200 | |
| WH 2500 | 2500 - 5000 | 20 - 75 | 11 | 3000 - 6000 | |
| WH 4400 | 4400 - 7040 | 8 - 45 | 11 | 3000 - 4800 | |
| WH 7000 | 7000 - 8900 | 11.30 | 11 | 4700 - 7800 | 





