Bezolejové kompresory DT, DX, KDT, KDX a DTLF
KONTAKT
VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 322 487
Tel. servis technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
E-mail: info@vakuum-bohemia.cz
Bezolejové kompresory BECKER mají označení DT, DX, KDT, KDX nebo DTLF. Kompresory dosahují přetlaku až +2 bar. Modely DT(DX) dosahují průtoku až 40 m3/h, modely KDT(KDX) až 130 m3/h a modely DTLF až 500 m3/h.
Služby:
- vakuové systémy s bezolejovými grafitovými kompresory
- prodej bezolejových grafitových kompresorů
- prodej náhradních dílů
- prodej příslušenství (lamely, filtry, regulační ventily…)
- servisní zásahy u zákazníka
- opravy a repase bezolejových grafitových kompresorů
- oprava výměnným způsobem
Zázemí pro servis vakuové techniky BECKER:
- tým servisních techniků
- tým inženýrů pro návrh vhodných vývěv
- sklad náhradních vývěv k zapůjčení
- sklad dílů pro servis, příslušenství a ostatních dílů
- testovací a měřicí zařízení pro vývěvy
- průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv
Tabulka modelů - grafitové kompresory Becker, série DT
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. přetlak [bar(g)] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
DT 4.2 | 2 | 0,6 | 0,1 | 1320 | |
DT 4.4 | 4 | 1 | 0,18 | 2800 | |
DT 4.8 | 8 | 1 | 0,35 | 2800 | |
DT 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DT 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DT 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DT 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DT 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DT 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DT 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DT 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DTLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DTLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DTLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DTLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DTLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 | |
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Tabulka modelů - grafitové kompresory Becker, série DX
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. přetlak [bar(g)] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Tabulka modelů - grafitové vývěvy a kompresory Becker, série T
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. podtlak [bar(g)] | Max. přetlak [bar(g)] | Příkon [kW] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
T 4.10 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
T 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVT 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVT 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVT 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVT 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | |
DVTLF 2.250 K | 242 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | |
DVTLF 2.400 | 380 | 0,5 | 0,5 | 11 | |
DVTLF 2.500 | 500 | 0,5 | 0,5 | 15 | |
X 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
X 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
X 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVX 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVX 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVX 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVX 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 |
Tabulka modelů - grafitové vývěvy a kompresory Becker, série X
Model | Čerpací rychlost [m3/h] | Max. přetlak [bar(g)] | Příkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
X 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,55 | 1420 | |
X 4.25 DV | 25 | 0,5 | 1,1 | 1420 | |
X 4.40 DV | 40 | 0,6 | 1,85 | 1420 | |
DVX 3.60 | 54 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DVX 3.80 | 66 | 0,6 | 4 | 1440 | |
DVX 3.100 | 99 | 0,6 | 5,5 | 1465 | |
DVX 3.140 | 129 | 0,6 | 7,8 | 1465 |